发布时间:2023-05-16 05:38:03
内容来源:互联网
关键词汇:张店产权型人才公寓单价,张店产权型人才公寓价格,张店新东升福园人才公寓价格表
内容简介
2022年张店区新东升福园·云墅产权型人才公寓房源价格明细表:注:1.根据《张店区人才公寓住房面积标准》,“住房建筑面积标准部分”按市场价的75%计算,超出“住房建筑面积标准”部分按市场价计算。2.储藏室及车位价格均按市场价格计算。以下为商品住房的市场价格
2022年张店区新东升福园·云墅产权型人才公寓房源价格明细表:
注:
1.根据《张店区人才公寓住房面积标准》,“住房建筑面积标准部分”按市场价的75%计算,超出“住房建筑面积标准”部分按市场价计算。
2.储藏室及车位价格均按市场价格计算。以下为商品住房的市场价格。
序号 | 楼栋 | 房号 | 户型 | 面积约(㎡) | 单价(元/㎡) | 房屋总价(元) | 备注 |
1 | A座 | A座-5-2102 | A户型 | 143.86 | 12892 | 1854643 | |
2 | A座 | A座-5-1902 | A户型 | 143.86 | 12832 | 1846012 | |
3 | A座 | A座-5-1502 | A户型 | 143.86 | 12712 | 1828748 | |
4 | A座 | A座-5-1302 | A户型 | 143.86 | 12652 | 1820117 | |
5 | A座 | A座-5-1102 | A户型 | 143.86 | 12592 | 1811485 | |
6 | A座 | A座-5-702 | A户型 | 143.86 | 12472 | 1794222 | |
7 | A座 | A座-1-2301 | A户型 | 143.86 | 12952 | 1863275 | |
8 | A座 | A座-1-2101 | A户型 | 143.86 | 12892 | 1854643 | |
9 | A座 | A座-1-1901 | A户型 | 143.86 | 12832 | 1846012 | |
10 | A座 | A座-1-1701 | A户型 | 143.86 | 12772 | 1837380 | |
11 | A座 | A座-1-1301 | A户型 | 143.86 | 12652 | 1820117 | |
12 | A座 | A座-1-1101 | A户型 | 143.86 | 12592 | 1811485 | |
13 | A座 | A座-1-901 | A户型 | 143.86 | 12532 | 1802854 | |
14 | A座 | A座-1-701 | A户型 | 143.86 | 12472 | 1794222 | |
15 | A座 | A座-1-501 | A户型 | 143.86 | 12412 | 1785590 | |
16 | A座 | A座-1-301 | A户型 | 143.86 | 12112 | 1742432 | |
17 | D座 | D座-1-2301 | A户型 | 144.99 | 13820 | 2003762 | |
18 | D座 | D座-1-2101 | A户型 | 144.99 | 13880 | 2012461 | |
19 | D座 | D座-1-1701 | A户型 | 144.99 | 13780 | 1997962 | |
20 | D座 | D座-1-1501 | A户型 | 144.99 | 13680 | 1983463 | |
21 | D座 | D座-1-1301 | A户型 | 144.99 | 13580 | 1968964 | |
22 | D座 | D座-1-1101 | A户型 | 144.99 | 13480 | 1954465 | |
23 | D座 | D座-1-701 | A户型 | 144.99 | 13280 | 1925467 | |
24 | D座 | D座-1-501 | A户型 | 144.99 | 13220 | 1916768 | |
25 | D座 | D座-1-301 | A户型 | 144.99 | 13107 | 1900384 | |
26 | A座 | A座-5-501 | B户型 | 1272 | 12712 | 1614678 | |
27 | A座 | A座-1-2302 | B户型 | 1272 | 13552 | 1721375 | |
28 | A座 | A座-1-2102 | B户型 | 1272 | 13492 | 1713754 | |
29 | A座 | A座-1-1702 | B户型 | 1272 | 13372 | 1698511 | |
30 | A座 | A座-1-1502 | B户型 | 1272 | 13312 | 1690890 | |
31 | A座 | A座-1-1302 | B户型 | 1272 | 13252 | 1683269 | |
32 | A座 | A座-1-1102 | B户型 | 1272 | 13192 | 1675648 | |
33 | A座 | A座-1-902 | B户型 | 1272 | 13132 | 1668027 | |
34 | A座 | A座-1-702 | B户型 | 1272 | 13072 | 1660405 | |
35 | A座 | A座-1-502 | B户型 | 1272 | 13012 | 1652784 | |
36 | A座 | A座-1-302 | B户型 | 1272 | 12712 | 1614678 | |
37 | D座 | D座-1-2702 | B户型 | 1282 | 14250 | 1824285 | |
38 | D座 | D座-1-2502 | B户型 | 1282 | 14310 | 1831966 | |
39 | D座 | D座-1-902 | B户型 | 1282 | 13930 | 1783319 | |
40 | D座 | D座-1-702 | B户型 | 1282 | 13830 | 1770517 | |
41 | D座 | D座-1-502 | B户型 | 1282 | 13770 | 1762835 | |
42 | D座 | D座-1-302 | B户型 | 1282 | 13670 | 1750033 | |
43 | D座 | D座-2-1301 | C户型 | 125.65 | 13230 | 1662350 | |
44 | D座 | D座-2-901 | C户型 | 125.65 | 13030 | 1637220 | |
45 | D座 | D座-2-701 | C户型 | 125.65 | 12930 | 1624655 | |
46 | D座 | D座-2-501 | C户型 | 125.65 | 12870 | 1617116 | |
47 | D座 | D座-2-301 | C户型 | 125.65 | 12707 | 1596635 | |
48 | D座 | D座-2-2502 | C户型 | 127.15 | 13410 | 1705082 | |
49 | D座 | D座-2-2302 | C户型 | 127.15 | 13470 | 1712711 | |
50 | D座 | D座-2-2102 | C户型 | 127.15 | 13530 | 1720340 | |
51 | D座 | D座-2-1902 | C户型 | 127.15 | 13530 | 1720340 | |
52 | D座 | D座-2-1702 | C户型 | 127.15 | 13430 | 1707625 | |
53 | D座 | D座-2-1502 | C户型 | 127.15 | 13330 | 1694910 | |
54 | D座 | D座-2-1302 | C户型 | 127.15 | 13230 | 1682195 | |
55 | D座 | D座-2-1102 | C户型 | 127.15 | 13130 | 1669480 | |
56 | D座 | D座-2-902 | C户型 | 127.15 | 13030 | 1656765 | |
57 | D座 | D座-2-702 | C户型 | 127.15 | 12930 | 1644050 | |
58 | D座 | D座-2-502 | C户型 | 127.15 | 12870 | 1636421 | |
59 | D座 | D座-2-302 | C户型 | 127.15 | 12707 | 1615695 | |
60 | D座 | D座-3-2501 | C户型 | 124.13 | 13410 | 1664583 | |
61 | D座 | D座-3-2301 | C户型 | 124.13 | 13470 | 1672031 | |
62 | D座 | D座-3-2101 | C户型 | 124.13 | 13530 | 1679479 | |
63 | D座 | D座-3-1901 | C户型 | 124.13 | 13530 | 1679479 | |
64 | D座 | D座-3-1701 | C户型 | 124.13 | 13430 | 1667066 | |
65 | D座 | D座-3-1501 | C户型 | 124.13 | 13330 | 1654653 | |
66 | D座 | D座-3-1301 | C户型 | 124.13 | 13230 | 1642240 | |
67 | D座 | D座-3-1101 | C户型 | 124.13 | 13130 | 1629827 | |
68 | D座 | D座-3-901 | C户型 | 124.13 | 13030 | 1617414 | |
69 | D座 | D座-3-701 | C户型 | 124.13 | 12930 | 1605001 | |
70 | D座 | D座-3-501 | C户型 | 124.13 | 12870 | 1597553 | |
71 | D座 | D座-3-301 | C户型 | 124.13 | 12707 | 1577320 | |
72 | D座 | D座-3-2702 |
<
桓台县教师公开竞聘公告
2022淄川分局面向社会公开招聘辅助人员的预备公告
>
猜你喜欢 换一组 热门信息 |