发布时间:2023-03-21 03:56:02
内容来源:互联网
关键词汇:淄博经开区区域核酸检测采样点名单,淄博经开区区域核酸检测采样点,淄博经开区区域核酸检测采样点地址,2022淄博经开区区域核酸检测采样点名单+地址
内容简介
淄博经济开发区区域核酸采样服务点(2022年7月31日更新):序号区县采样点名称采样点地址采样时间咨询电话1经开区南定镇岳店村采样点南定镇岳店村周五6:00-10:00138644125012经开区南定镇宇峰社区采样点南定镇宇峰社区周五6:00-10:00131819372833经开区南定
淄博经济开发区区域核酸采样服务点(2022年7月31日更新):
序号 | 区县 | 采样点名称 | 采样点地址 | 采样时间 | 咨询电话 |
1 | 经开区 | 南定镇岳店村采样点 | 南定镇岳店村 | 周五6:00-10:00 | 13864412501 |
2 | 经开区 | 南定镇宇峰社区采样点 | 南定镇宇峰社区 | 周五6:00-10:00 | 13181937283 |
3 | 经开区 | 南定镇小董村采样点 | 南定镇小董村村 | 周五6:00—8:00 | 18753359808 |
4 | 经开区 | 南定镇小旦村采样点 | 南定镇小旦村 | 周五7:00-9:30 | 18653385907 |
5 | 经开区 | 南定镇夏庄社区采样点 | 南定镇夏庄小区 | 周五6:00—10:00 | 13287891296 |
6 | 经开区 | 南定镇西官村采样点 | 南定镇西官村 | 周五6:00-10:00 | 13256176876 |
7 | 经开区 | 南定镇五公里社区采样点 | 南定镇五公里社区 | 周五6:00—10:00 | 13853371062 |
8 | 经开区 | 南定镇瓦村村采样点 | 南定镇瓦村村 | 周五5:00-8:00 | 13864490858 |
9 | 经开区 | 南定镇田家村采样点 | 南定镇田家村 | 周五5:00-8:30 | 13806439692 |
10 | 经开区 | 南定镇四砂社区采样点 | 南定镇四砂社区 | 周五6:00-9:00 | 13506437222 |
11 | 经开区 | 南定镇山铝西山管区采样点 | 山铝西山管区 | 周五6:00-10:00 | 13280663450 |
12 | 经开区 | 南定镇山铝体育馆采样点 | 山铝体育馆院内 | 周五6:00-10:00,周一至周四24小时、周六8:00至周日24小时 | 2931160 |
13 | 经开区 | 南定镇山铝山泉管区采样点 | 山铝山泉管区 | 周五6:00-10:00 | 13969379973 |
14 | 经开区 | 南定镇山铝苹果园管区采样点 | 山铝苹果园管区 | 周五6:00-10:00 | 13082710219 |
15 | 经开区 | 南定镇山铝南宿舍管区采样点 | 山铝南宿舍管区 | 周五6:00-10:00 | 13853387676 |
16 | 经开区 | 南定镇山铝北山管区采样点 | 山铝北山管区 | 周五6:00-10:00 | 13853388109 |
17 | 经开区 | 南定镇三泉村采样点 | 南定镇三泉村 | 周五6:00—9:30 | 13869343616 |
18 | 经开区 | 南定镇晴照社区采样点 | 南定镇晴照社区、冠良御景小区 | 周五6:00—9:00 | 13964360396 |
19 | 经开区 | 南定镇前南定村采样点 | 南定镇前南定村 | 周五6:00-8:30 | 13853356901 |
20 | 经开区 | 南定镇暖水河村采样点 | 南定镇暖水河村 | 周五6:00-9:00 | 13475505511 |
21 | 经开区 | 南定镇聂村村采样点 | 南定镇聂村村 | 周五5:00-8:00 | 18615108576 |
22 | 经开区 | 南定镇南山社区采样点 | 南定镇南山社区 | 周五6:00-8:30 | 15169343815 |
23 | 经开区 | 南定镇南铺村采样点 | 南定镇南铺村 | 周五6:00-9:30 | 13561692748 |
24 | 经开区 | 南定镇南店村采样点 | 南定镇南店村 | 周五6:00—8:30 | 13964393168 |
25 | 经开区 | 南定镇漫泗河村采样点 | 南定镇漫泗河村 | 周五6:30—10:30 | 15953331444 |
26 | 经开区 | 南定镇马庄村采样点 | 南定镇马庄村 | 周五6:00—10:00 | 13808949257 |
27 | 经开区 | 南定镇梁家村采样点 | 南定镇梁家村 | 周五6:00-9:00 | 13287030666 |
28 | 经开区 | 南定镇矿机社区采样点 | 南定镇矿机社区 | 周五6:00—9:00 | 15153339622 |
29 | 经开区 | 南定镇金科集美天辰采样点 | 南定镇金科集美天辰小区 | 周五6:00-10:00 | 18678110779 |
30 | 经开区 | 南定镇火炬能源公司采样点 | 南定镇火炬能源公司 | 周五6:00-10:00 | 13573366600 |
31 | 经开区 | 南定镇华电淄博公司采样点 | 南定镇华电淄博公司院内 | 周五7:00—10:30 | 15653333305 |
32 | 经开区 | 南定镇后南定社区采样点 | 南定镇后南定社区 | 周五6:30-9:30 | 13864412887 |
33 | 经开区 | 南定镇郭辛村采样点 | 南定镇郭辛村 | 周五6:00-9:00 | 13011625233 |
34 | 经开区 | 南定镇东官村采样点 | 南定镇东官村 | 周五6:00-9:00 | 15275926333 |
35 | 经开区 | 南定镇翟家村采样点 | 南定镇翟家村 | 周五5:00—9:00 | 15275988766 |
36 | 经开区 | 南定镇大旦村采样点 | 南定镇大旦村 | 周五6:00-10:00 | 15269376826 |
37 | 经开区 | 南定镇崔军村采样点 | 南定镇崔军村 | 周五6:00-9:00 | 18653325366 |
38 | 经开区 | 南定镇朝阳社区采样点 | 南定镇朝阳社区 | 周五6:00—10:00 | 17305331807 |
39 | 经开区 | 南定镇北韩村采样点 | 南定镇北韩村 | 周五5:30-8:00 | 18560297807 |
40 | 经开区 | 南定镇白家村采样点 | 南定镇白家村 | 周五5:00—9:00 | 13395332130 |
41 | 经开区 | 南定镇安康佳园社区采样点 | 南定镇安康佳园社区 | 周五5:30—8:00 | 13864428930 |
42 | 经开区 | 南定镇服务企业流动采样点 | 服务企业流动采样点 | 按企业时间流动采样 | 0533-6071808 |
43 | 经开区 | 傅家镇赵家村 | 傅家镇赵家村 | 周六6:00--9:00 | 13508951657 |
44 | 经开区 | 傅家镇张冉村 | 傅家镇张冉村 | 周六5:30-8:30 | 18764304888 |
45 | 经开区 | 傅家镇袁家村 | 傅家镇袁家村 | 周六5:00-8:00 | 15269371999 |
46 | 经开区 | 傅家镇营子村 | 傅家镇营子村 | 周六5:00-8:00 | 13573333542 |
47 | 经开区 | 傅家镇殷家村(双杨) | 傅家镇殷家村(双杨) | 周六5:00--8:00 | 13754770222 |
48 | 经开区 | 傅家镇殷家村 | 傅家镇殷家村 | 周五5:00-6点30分 | 13969326945 |
49 | 经开区 | 傅家镇义集村 | 傅家镇义集村 | 周六5:00--8:30 | 13806486347 |
50 | 经开区 | 傅家镇鑫盛嘉园 | 傅家镇鑫盛嘉园 | 周六5:00-10:00 | 13455333656 |
51 | 经开区 | 傅家镇小徐村 | 傅家镇小徐村 | 周六5:00-8:30 | 13793349016 |
52 | 经开区 | 傅家镇小屯村采样点 | 傅家镇小屯村 | 周六5:30-8.30 | 13305336651 |
53 | 经开区 | 傅家镇小田村 | 傅家镇小田村 | 周六5:30-8.30 | 13953399327 |
54 | 经开区 | 傅家镇向阳村 | 傅家镇向阳村 | 周五5:00-9:00 | 17865331482 |
55 | 经开区 | 傅家镇西平村 | 傅家镇西平村 | 周六5:00--6:30 | 15853326290 |
56 | 经开区 | 傅家镇西河村 | 傅家镇西河村 | 周六5:00-8:00 | 13905335527 |
57 | 经开区 | 傅家镇吾悦广场采样服务点 | 吾悦广场 | 周一至周日8:00--11:00;16:30--20:30; | 2902591 |
58 | 经开区 | 傅家镇陶瓷城 | 傅家镇陶瓷城 | 周六6:00-9:30 | 13864404366 |
59 | 经开区 | 傅家镇唐家村 | 傅家镇唐家村 | 周六5:00-8:30 |
<
2022临淄凤凰镇区域核酸检测地点在哪
2022临淄辛店街道重点人群核酸检测时间
>
猜你喜欢 换一组 热门信息 |