发布时间:2023-02-11 17:21:03
内容来源:互联网
关键词汇:淄博货车淘汰补贴标准,淄博货车淘汰补贴标准是多少,淄博货车淘汰补贴标准多少钱,淄博货车淘汰补贴标准分别是多少?
内容简介
淄博国三营运柴油货车淘汰补贴标准:一、微(轻)型载货汽车淘汰补贴标准:初次登记年限微(轻)型载货汽车(单位元)2008年6月30日之前的20002008年7月1日至2009年6月30日24002009年7月1日至2010年6月30日28002010年7月1日至2011年6月30日32002011年7月1日至
淄博国三营运柴油货车淘汰补贴标准:
一、微(轻)型载货汽车淘汰补贴标准:
初次登记年限 | 微(轻)型载货汽车(单位元) |
2008年6月30日之前的 | 2000 |
2008年7月1日至2009年6月30日 | 2400 |
2009年7月1日至2010年6月30日 | 2800 |
2010年7月1日至2011年6月30日 | 3200 |
2011年7月1日至2012年6月30日 | 3600 |
2012年7月1日至2014年6月30日 | 4000 |
2014年7月1日之后的 | 4400 |
二、中型载货汽车淘汰补贴标准:
初次登记年限 | 中型载货汽车(单位元) |
2008年6月30日之前的 | 2800 |
2008年7月1日至2009年6月30日 | 3200 |
2009年7月1日至2010年6月30日 | 3600 |
2010年7月1日至2011年6月30日 | 4400 |
2011年7月1日至2012年6月30日 | 4800 |
2012年7月1日至2014年6月30日 | 5200 |
2014年7月1日之后的 | 5400 |
三、重型载货汽车淘汰补贴标准:
初次登记年限 | 重型载货汽车(单位元) |
2008年6月30日之前的 | 6400 |
2008年7月1日至2009年6月30日 | 7200 |
2009年7月1日至2010年6月30日 | 7600 |
2010年7月1日至2011年6月30日 | 8400 |
2011年7月1日至2012年6月30日 | 8800 |
2012年7月1日至2014年6月30日 | 12800 |
2014年7月1日之后的 | 16000 |
猜你喜欢 换一组
热门信息