发布时间:2022-11-14 14:54:03
内容来源:互联网
关键词汇:周村区重点人群核酸采样点位置,周村区重点人群核酸采样点时间,周村区重点人群核酸采样点,2022周村区重点人群核酸采样点位置+采样时间
内容简介
周村区重点人群核酸采样点(2022.7.15日更新):序号镇(街道)釆样点名称采样点具体位置时间咨魂电话1王村镇彭阳卫生院采样点周村区王村镇彭家文体广场附近周--周五 8:30-11:00; 13:30-16:300533-30516392王村镇中心卫生院核酸采样 点周村区王村镇兴华路56
周村区重点人群核酸采样点(2022.7.15日更新):
序号 | 镇(街道) | 釆样点名称 | 采样点具体位置 | 时间 | 咨魂电话 |
1 | 王村镇 | 彭阳卫生院采样点 | 周村区王村镇彭家文体广场附近 | 周--周五 8:30-11:00; 13:30-16:30 | 0533-3051639 |
2 | 王村镇中心卫生院核酸采样 点 | 周村区王村镇兴华路56号 | 8:3011:00; 13:30-16:30 | 0533-3051639 | |
3 | 金環釆样点 | 金理公司西门 | 周五 16:00-18:00 | 18764392333 | |
4 | 嘉和釆样点 | 嘉和公司西门 | 周五 16:00-18:00 | 18678201473 | |
5 | 王铝采样点 | 泉王路王铝公司门前场地 | 周五 16:0018:00 | 13626436871 | |
6 | 王耐采样点 | 王耐工人俱乐部广场 | 周五 16:0018:00 | 15169212562 | |
7 | 王村村采样点 | 王村村委 | 周五 16:00 18:00 | 15269679072 | |
8 | 南郊镇 | 张楼村釆样点 | 张楼村门口 | 周五 16:0018:00 | 13616436835 |
9 | 贾黄村采样点 | 贾黄村北首 | 周五 16:00-18:00 | 15064390907 | |
10 | 吴家村采样点 | 周隆路5804号附近创星工贸广场 | 周五 16:00-18:00 | 13864307977 | |
11 | 方达采样点 | 方达电商园A座 | 周五 16:00-18:00 | 18353351301 | |
12 | 高塘村采样点 | 姜萌路高塘村委 | 周五16:0018:00 | 18369990890 | |
13 | 东陈村釆样点 | 周隆路4567号福王家居广场 | 周五16:0018:00 | 13589504800 | |
14 | 不锈钢市场采样点 | 周隆路2988号不锈钢产业园院内17号甲五矿龙 腾云仓 | 周五16:0018:00 | 18560415906 | |
15 | 徐家村采样点 | 徐家村委 | 周五16:0018:00 | 13708941016 | |
16 | 演礼村釆样点 | 演礼村委 | 周五16:00-18:00 | 13646448195 | |
17 | 精神卫生中心采样点 | 精神卫生中心门前 | 周五8:30-11:00 14:00-16:30 | 0533-6066603 | |
18 | 北郊镇 | 北郊镇大学城二期党校工地 | 柳园路党校工地 | 周五16:00-18:00 | 18506432657、18506432961 |
19 | 北郊镇青科大工地 | 青科大工地门口学院东路 | 周五16:0018:00 | 18506432593、18506432307 | |
20 | 北郊镇三金采样点 | 北郊镇三金东门 | 周五16:00-18:00 | 18506432065、18506432063 | |
21 | 北郊镇新华医疗采样点 | 新华医疗门口 | 周五16:00-18:00 | 18506432730、18506432683 | |
22 | 北郊镇中心卫生院核酸检测采样点 | 周村区姜萌路2017号 | 上午8:30-11:00下午13:30-16:30 | 0533 787808 6 | |
23 | 淄博市中医医院核酸检测采 样点 | 周村区新建东路1166号(淄博市中医医院东院 区东门) | 上午 &30-12:00下午13:00-22:00 | 0533-6699391 | |
24 | 大街街道 | 爱国社区汽贸城重点人员采 样点 | 爱国汽贸城内 | 周五16:00-18:00 | 0533-6815283 |
25 | 爱国社区文体广场重点人员 采样点 | 爱国文体广场篮球场 | 周五16:00-18:00 | 0533-6815283 | |
26 | 和平社区农贸市场亜点人员 采样点 | 和平社区党群服务中心对面 | 周五16:0018:00 | 0533-6812736 | |
27 | 大庄社区服务中心柬点人员 采样点 | 大庄社区院内 | 周五16:00-18:00 | 15589396776 | |
28 | 大庄社区催化剤厂重点人员 采样点 | 催化剂职工医院门口 | 周五16:00-18:00 | 13969371881 | |
29 | 大庄社区华信塑编华信塑编 厂重点人员采样点 | 体育场路1号 | 周五16:00-18:00 | 13969371881 | |
30 | 元宝湾社区便民服务中心重 点人员采样点 | 元宝湾社区便民服务中心东侧 | 周五16:00-18:00 | 18816165269 | |
31 | 荣和社区汇龙湖广场重点人 员釆样点 | 荣和社区党群服务中心门前 | 周五16:0018:00 | 0533-2617155 | |
32 | 长安社区保安街重点人员采 样点 | 保安街北侧停车场 | 周五16:0018:00 | 0533-6412662 | |
33 | 丝绸路街道 | 立家社区采样点 | 立家社区党群服务中心 | 周五16:00-18:00 | 0533-6820652 |
34 | 赵家社区釆样点 | 周隆路2999号 | 周五16:0018:00 | 0533-6822698 | |
35 | 米河社区采样点 | 米河社区党建广场(米山路16号米河社区东路) | 周五16:00-18:00 | 0533-6177688 | |
36 | 孟家堰村采样点 | 孟家堰村村委门口(米河路68号) | 周五16:00-18:00 | 0533-6866979 | |
37 | 大世界社区采样点 | 社区党群服务中心门口(中和街93号) | 周五16:00-18:00 | 0533-7878052 | |
38 | 市南社区采样点 | 胜利老年公寓 | 周五16:00-18:00 | 0533-6230199 | |
39 | 车站社区采样点 | 周村火车站小公园 | 周五16:00-18:00 | 0533-7867052 | |
40 | 胜利社区采样点1 | 周隆路1888号胜利家居材料城(满堂红家居布 艺门前) | 周五16:00-18:00 | 0533-3050818 | |
41 | 胜利社区采样点2 | 周隆路2548号胜利沙发家具市场北门停车场 | 周五16:00-18:00 | 0533-3050818 | |
42 | 建国社区釆样点1 | 太和路外贸宾馆院内 | 周五16:00-18:00 | 0533-6180212 | |
43 | 建国社区采样点2 | 太和路69号(建国社区党建广场) | 周五16:00-18:00 | 0533-6180212 | |
44 | 永安街街道 | 新北小区采样点 | 新北小区红色驿站 | 周五16:00-18:00 | 0533-6418887 |
45 | 灯塔党群服务中心采样点 | 灯塔党群服务中心 | 周五16:00-18:00 | 0533-2532701 | |
46 | 原药材公司采样点 | 凤阳路13号 | 周五16:00-18:00 | 0533-6171338 | |
47 | 「佛阁党群服务中心釆样点 | 大通街120号党群服务中心南门 | 周五16:0018:00 | 0533-6417776 | |
48 | 前进党群服务中心采样点 | 前进社区北广场 | 周五16:0018:00 | 0533-6410113 | |
49 | 永盛二村采样点 | 永盛社区广场 | 周五16:00-18:00 | 0533-6412351 | |
50 | 郑家社区釆样点 | 郑家社区院内 | 周五16:00-18:00 | 0533-6170058 | |
51 | 西塘村委采样点 | 西塘村文化大院西侧 | 周五16:00-18:00 | 0533-6557157 | |
52 | 周家大院釆样点 | 凤阳路85号周家社区居委会大院 | 周五16:00-18:00 | 0533-6151577 | |
53 | 青年路街道 | 东街社区党群服务中心 | 利群超市停车厂院内 | 周五16:00-18:00 | 0533-6160327 |
54 | 周村信誉楼 | 信誉楼 | 周五16:00-18:00 | 15153367511 | |
55 | 周村银座 | 银座 | 周五16:0018:00 | 18560359270 | |
56 | 航东社区 | 党群服务中心航东21号楼西头 | 周五16:0018:00 | 0533-6181624 | |
57 | 航北社区 | 二中门口 | 周五16:00-18:00 | 0533-6180002 | |
58 | 凤鸣社区 | 凤鸣广场东侧 | 周五16:00-18:00 | 0533-6191779 | |
59 | 新建社区 | 党群服务中心 | 周五16:00-18:00 | 0533-6191996 | |
60 | 小寨社区 | 青年路招商银行 | 周五16:0018:00 | 0533-7867562 | |
61 | 桃园社区 | 桃园小区东门 | 周五16:0018:00 | 13864301211 | |
62 | 西马社区 | 金马生活区东舍区篮球场 | 周五16:00-18:00 | 0533-6160257 | |
63 | 长行社区 | 长行生活区东门 | 周五16:00-18:00 | 0533-6230319 | |
64 | 东马村 | 党群服务中心 | 周五16:00-18:00 | 0533-6199688 | |
65 | 黄营村 | 黄营工业园 | 周五16:0018:00 | 0533-6230319 | |
66 | 二十里舖村 | 新建路与昼翔路路口 | 周五16:00-18:00 | 0533-6181881 | |
67 | 城北路街道 | 纺织产业园采样点 | 陈桥路777号 | 周五16:00-18:00 | 0533-7867720 |
68 | 晶优光伏采样点 | 紐绸路3005号 | 周五16:00-18:00 | 0533-7867720 | |
69 | 金堆城采样点 | 陈桥路77号 | 周五16:0018:00 | 0533-7867720 | |
70 | 佳悦板业采样点 | 新华大道和统绸路交叉口西北角 | 周五16:0018:00 | 0533-7867720 | |
71 | 西铁城采样点 | 丝绸路3010号 | 周五16:0018:00 | 0533-7867720 | |
72 | 新景表业采样点 | 统绸路1966号 | 周五16:00-18:00 | 0533-7867720 | |
73 | 华安新材料采样点 | 恒通路979号 | 周五16:0018:00 | 0533-7867720 | |
74 | 吾悦广场采样点 | 淄博市周村区正阳路与恒星路交汇处西北角 | 周五16:0018:00 | 0533-7867720 | |
75 | 南谢采样点 | 南谢社区 | 周五16:00-18:00 | 0533-7867720 | |
76 | 石门采样点 | 石门村 | 周五16:00-18:00 | 0533-7867720 | |
77 | 君澜府采样点(建筑工地) | 陈桥路与丝绸路路口南180米 | 周五16:00-18:00 | 0533-7867720 | |
78 | 区直机关工委 | 综治中心采样点 | 周村区凤鸣路区分局 | 周五16:00-18:00 | 18753342329 |
79 | 市民之家釆样点 | 周村区新建东路228号 | 周五16:00-18:00 |
猜你喜欢 换一组
热门信息