发布时间:2023-02-28 14:31:03
内容来源:互联网
关键词汇:淄博博山区春风行动、博山区春风行动,淄博博山区春风行动岗位信息汇总(持续更新)
内容简介
淄博博山区第三批“春风行暨就业援助月”网络招聘单位12家,提供就业岗位270余个。求职人员可选择适合自己的岗位,与用人单位直接联系。博山区“春风行动暨就业援助月”第三批招聘岗位单 位招聘岗位人数工资联系人联系电话淄博市新视野咨询服务有限公司宣传部总监
淄博博山区第三批“春风行暨就业援助月”网络招聘单位12家,提供就业岗位270余个。求职人员可选择适合自己的岗位,与用人单位直接联系。
博山区“春风行动暨就业援助月”第三批招聘岗位 | |||||
单 位 | 招聘岗位 | 人数 | 工资 | 联系人 | 联系电话 |
淄博市新视野咨询服务有限公司 | 宣传部总监 | 1 | 年薪15-20万 | 周老师 | 2212212 13590205027 |
业务部经理 | 2 | 年薪10-15万 | |||
业务部高级专员 | 4 | 年薪6-8万 | |||
兼职研究员 | 3 | 面议 | |||
实习生 | 3 | 面议 | |||
山东卓汇电子商务有限公司 | 电话销售 | 5 | 3000-5000 | 赵女士 | 17685609693 |
会计 | 1 | 3000 | |||
淄博金晟祥珠宝首饰有限公司 | 珠宝销售顾问 | 25 | 5000-8000 | 王经理 | 15588887782 |
淄博新晟轻工制品有限公司 | 外贸业务员 | 6 | 2400-4000 | 赵先生 | 13082716966 |
外贸客户经理 | 3 | ||||
外贸采购跟单员 | 3 | ||||
阿里客服 | 2 | ||||
淄博天和堂景泰成医药连锁有限公司 | 营业员 | 30 | 2500-5000 | 吴女士 | 18053350869 |
店长 | 10 | 3000-6000 | |||
中药调剂员 | 5 | 3000-5000 | |||
坐堂医 | 3 | 4000以上 | |||
护士 | 3 | 3500以上 | |||
配送员 | 3 | 2500-3500 | |||
财务会计 | 2 | 2500-3000 | |||
人力资源专员 | 2 | 2500-3000 | |||
人力资源经理 | 1 | 3500-5000 | |||
淄博厚朴机械制造有限公司 | 数控车工 | 3 | 4000-6000 | 赵先生 | 13181923488 |
加工中心 | 2 | 4000-6000 | |||
钻工 | 2 | 3000-5000 | |||
淄博九洲润滑科技有限公司 | 销售 | 2 | 1800以上 | 翟女士 | 18516192661 |
淄博海瑞重型机械有限公司 | 大型车床工 | 4 | 3000-6000 | 蒋女士 | 15589321665 |
淄博市博山铁友颜料厂 | 设备维修管理岗 | 1 | 4000-5000 | 孙先生 | 15853315066 |
山东华成集团有限公司 | 加工中心 | 30 | 3000-5000 | 孙女士 | 4161151 |
法律事务 | 2 | 3000-3400 | |||
机械设计工程师 | 5 | 3600-4000 | |||
文秘 | 1 | 3000-3400 | |||
电气工程师 | 3 | 3600-4000 | |||
山东玉鑫环保科技股份有限公司 | 技术员 | 10 | 3000以上 | 朱女士 | 15275977797 |
项目经理 | 5 | 5000以上 | |||
法务 | 1 | 3000以上 | |||
山东银蕨智能科技有限公司 | 嵌入式软件工程师 | 20 | 12000-45000 | 孙女士 | 13002711656 |
电子工程师 | 20 | 10000-35000 | |||
图像软件工程师 | 10 | 15000-45000 | |||
移动软件工程师 | 12 | 9000-25000 | |||
测试工程师 | 10 | 6000-15000 | |||
后端工程师 | 12 | 6000-25000 |
博山区第二批“春风行暨就业援助月”网络招聘单位60家,提供就业岗位1200余个。求职人员可选择适合自己的岗位,与用人单位直接联系。
单位 | 招聘岗位 | 人数 | 工资 | 联系人 | 联系电话 |
淄博义诚恒食品有限公司 | 优秀店长 | 2 | 4000-10000 | 郑经理 | 13371577488 |
店长助理 | 3 | 3300-5000 | |||
收银员 | 6 | 3000以上 | |||
营销主管 | 2 | 3000-5000 | |||
平面设计 | 3 | 3000-5000 | |||
裱花师 | 3 | 3000以上 | |||
办公文员 | 2 | 2500以上 | |||
财务 | 2 | 2500以上 | |||
客服专员 | 3 | 3000以上 | |||
外卖配送专员 | 3 | 2500以上 | |||
生产线工人 | 5 | 2600以上 | |||
烘焙车间制作工 | 5 | 2600以上 | |||
淄博颜彬泵业有限公司 | 业务内勤 | 2 | 2400以上 | 刘经理 | 13181948988 |
办公文员 | 2 | 2600 | |||
仓库保管 | 2 | 2800 | |||
电焊工 | 2 | 3000以上 | |||
装配工 | 2 | 3000以上 | |||
车工 | 2 | 4000以上 | |||
淄博精工坊汽车服务有限公司 | 机修工 | 2 | 5000-8000 | 孙女士 | 4886888 |
洗车工 | 5 | 2500-3500 | |||
前台接待 | <
猜你喜欢 换一组 热门信息 |